ヒョウ1 世界の上位5位以内の国内外企業別の市場占有率(2007年)
(%)
品目ヒンモク 日本ニホンシェア 外国ガイコクシェア     その
  アメリカシェア その外国ガイコクシェア
パソコン 4.1 49.0 33.7 15.3 46.9
サーバー 4.9 82.3 82.3 0.0 12.8
HDD 25.3 67.0 57.5 9.5 7.7
NANDカタフラッシュメモリー 27.5 68.0 9.0 59.0 4.5
DRAM 12.2 71.9 10.2 61.7 15.9
インクジェットプリンター 39.6 56.4 56.4 0.0 4.0
液晶エキショウテレビ 28.7 36.6 0.0 36.6 34.7
液晶エキショウパネル 9.6 64.0 0.0 64.0 26.4
プラズマテレビ 49.3 36.2 0.0 36.2 14.5
プラズマパネル 49.7 50.2 0.0 50.2 0.1
有機ユウキELパネル 23.4 63.5 0.0 63.5 13.2
白色シロイロLED 36.2 19.8 0.0 19.8 44.0
デジタルカメラ 48.4 19.0 9.3 9.7 32.6
ビデオカメラ 90.1 5.9 0.0 5.9 4.0
携帯ケイタイ電話デンワ端末タンマツ 0.0 81.1 14.3 66.8 18.9
自動車ジドウシャ 12.7 36.4 21.9 14.5 50.9
産業サンギョウ車両シャリョウ 28.8 36.0 9.8 26.2 35.2
関節カンセツロボット 46.6 37.2 0.0 37.2 16.2
ウデ時計ドケイ駆動クドウ装置ソウチ 69.3 16.0 0.0 16.0 14.7
粗鋼ソコウ 5.1 13.2 0.0 13.2 81.7
太陽タイヨウ電池デンチ 15.2 24.7 5.5 19.2 60.1
風力フウリョク発電機ハツデンキ 0.0 70.7 14.8 55.9 29.3
CT 26.3 73.5 35.0 38.5 0.2
MRI 11.5 83.0 37.5 45.5 5.5
ビール 0.0 49.3 10.9 38.4 50.7
クレジットカード 0.9 99.1 99.1 0.0 0.0
注:26品目のうちビールと粗鋼を除く
資料:日本経済新聞「市場占有率2009年版」