ヒョウ2 3大都市圏における母都市の卸売販売額(分子)と圏域の小売販売額(分母)の比
(百万円、バイ
    全体ゼンタイ
消費財ショウヒザイ
フク全額ゼンガク
百貨店ヒャッカテントウの)
各種カクシュ商品ショウヒン
織物オリモノ衣服イフク
マワシナ
飲食料品インショクリョウヒン 什器ジュウキ家具カグ
+その
大阪市 卸売業オロシウリギョウ販売額ハンバイガク(W) 41,312,731 3,902,990 4,151,983 5,439,163 6,065,098
近畿キンキ 小売業コウリギョウ販売額ハンバイガク(R) 21,579,763 2,975,511 2,067,996 6,468,206 7,832,932
大阪オオサカ/近畿キンキ W/R比率ヒリツ 1.91 1.31 2.01 0.84 0.77
ヒガシキョウトクベツ 卸売業オロシウリギョウ販売額ハンバイガク(W) 159,894,068 42,311,404 6,081,147 17,725,534 21,539,490
関東カントウ 小売業コウリギョウ販売額ハンバイガク(R) 45,993,892 6,262,563 4,007,697 13,774,244 17,065,372
東京都トウキョウト区部クブ/関東カントウ W/R比率ヒリツ 3.48 6.76 1.52 1.29 1.26
名古屋市 卸売業オロシウリギョウ販売額ハンバイガク(W) 26,816,526 894,328 1,008,039 2,961,713 3,653,391
中部チュウブ 小売業コウリギョウ販売額ハンバイガク(R) 18,837,356 1,985,287 1,398,000 5,308,072 7,261,162
名古屋市ナゴヤシ/中部チュウブ W/R比率ヒリツ 1.42 0.45 0.72 0.56 0.50
資料:経済産業省「平成19年商業統計調査(速報ソクホウ)」
注:近畿:2府4県、関東:1都7県、中部:三重~長野の5県。
  各種商品の卸売業としては総合商社などが代表的である。