ヒョウ1 卸売業の商品別の販売額の動きと大阪市のシェア
  年間ネンカン販売ハンバイガク百万ヒャクマンエン 大阪オオサカのシェア(%)
全国ゼンコク 大阪オオサカ
2004ネン 2007ネン 2004ネン 2007ネン 2004ネン 2007ネン
卸売業オロシウリギョウケイ 405,497,180 410,678,894 41,110,016 41,312,731 10.1 10.1
繊維センイ衣服等イフクトウ 18,875,351 16,568,508 4,718,461 4,151,983 25.0 25.1
建築ケンチク材料ザイリョウ,鉱物コウブツ金属キンゾク材料ザイリョウトウ 87,351,813 107,597,236 11,050,005 12,986,985 12.7 12.1
その 65,065,826 65,089,023 6,562,539 6,065,098 10.1 9.3
機械キカイ器具キグ 98,783,780 97,208,204 10,236,434 8,766,511 10.4 9.0
各種カクシュ商品ショウヒン 49,030,571 48,796,981 3,374,400 3,902,990 6.9 8.0
飲食料品インショクリョウヒン 86,389,838 75,418,942 5,168,176 5,439,163 6.0 7.2
資料シリョウ:経済産業省「商業統計調査」(平成16、19年(速報ソクホウ))