ヒョウ2 産業別新設事業所従業員数の自治体別状況と大阪のシェア
新設シンセツ事業所ジギョウショ従業員ジュウギョウインスウニン
  ゼン産業サンギョウ 卸売オロシウリ小売業コウリギョウ サービスギョウ 飲食店,宿泊業 医療イリョウ,福祉 製造業セイゾウギョウ 建設業ケンセツギョウ 運輸業 情報ジョウホウ通信業ツウシンギョウ 金融・保険業
大阪オオサカ 676,835 150,745 178,927 71,494 50,479 38,497 30,357 20,686 56,782 28,888
大阪オオサカ以外イガイ 556,046 135,403 78,301 63,579 83,672 60,440 29,583 35,503 5,742 11,029
神戸市コウベシ 220,681 48,910 41,394 33,087 28,890 15,001 8,165 13,791 8,062 5,681
兵庫県ヒョウゴケン神戸コウベ以外イガイ 339,140 83,729 55,731 43,828 43,965 37,790 18,561 13,551 5,050 4,678
京都市キョウトシ 178,870 40,101 32,960 26,831 18,469 15,911 5,996 4,913 5,956 5,225
京都府キョウトフ以外イガイ 89,039 19,376 14,800 9,736 10,010 13,421 4,502 4,948 1,363 1,270
滋賀県シガケン 117,868 24,331 22,965 13,065 14,171 16,686 6,203 4,517 2,261 2,499
奈良県ナラケン 108,235 27,829 15,385 15,817 15,774 7,636 4,630 3,994 1,694 2,784
和歌山県ワカヤマケン 79,051 21,420 10,313 9,644 12,322 6,575 4,151 1,968 1,556 1,594
24ケン合計ゴウケイ 2,365,765 551,844 450,776 287,081 277,752 211,957 112,148 103,871 88,466 63,648
大阪オオサカのシェア(%)
  ゼン産業サンギョウ 卸売オロシウリ小売業コウリギョウ サービスギョウ 飲食店,宿泊業 医療イリョウ,福祉 製造業セイゾウギョウ 建設業ケンセツギョウ 運輸業 情報ジョウホウ通信業ツウシンギョウ 金融・保険業
大阪オオサカ 28.6 27.3 39.7 24.9 18.2 18.2 27.1 19.9 64.2 45.4
大阪オオサカ以外イガイ 23.5 24.5 17.4 22.1 30.1 28.5 26.4 34.2 6.5 17.3
資料:総務省「平成18年事業所・企業統計調査」