ヒョウ2 主要大都市に関する自営/企業別起業者割合
(%)
  全体ゼンタイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
起業者割合ワリアイ うち自営ジエイ うち企業キギョウ 起業者割合ワリアイ うち自営ジエイ うち企業キギョウ 起業者割合ワリアイ うち自営ジエイ うち企業キギョウ
全国ゼンコク 7.7 5.5 2.2 10.8 7.5 3.3 3.4 2.7 0.6
東京都トウキョウト区部クブ 9.2 5.6 3.6 12.5 7.3 5.3 4.5 3.2 1.3
横浜市ヨコハマシ 7.5 3.9 3.6 10.0 4.9 5.1 3.3 2.3 1.0
川崎市カワサキシ 7.1 4.6 2.5 9.6 5.9 3.6 3.0 2.4 0.6
名古屋市ナゴヤシ 8.9 6.0 2.9 12.5 8.3 4.2 3.7 2.7 0.9
京都市キョウトシ 9.3 7.3 2.1 14.1 10.8 3.3 3.0 2.6 0.3
大阪市オオサカシ 9.6 6.7 2.9 13.6 9.3 4.3 3.8 2.9 0.9
堺市サカイシ 11.0 9.3 1.7 15.9 13.2 2.7 3.6 3.5 0.2
神戸市コウベシ 8.7 6.0 2.7 12.6 8.8 3.8 3.4 2.3 1.2
北九州市キタキュウシュウシ 8.3 6.0 2.3 11.9 8.4 3.5 3.5 2.9 0.6
福岡市フクオカシ 8.4 6.4 2.0 11.2 8.3 3.0 4.9 4.2 0.7
大阪府オオサカフその 7.9 5.6 2.3 11.2 7.9 3.4 3.0 2.3 0.7
資料:総務省「平成19年就業構造基本調査」
注:25~64歳の階級の平均値。総起業者割合=自営としての起業者割合+企業としての起業者割合