ヒョウ1 起業者割合、うち自営割合の年齢階層別、男女別状況
(%)
年齢ネンレイ 起業キギョウシャ割合ワリアイ全国ゼンコク 起業キギョウシャ割合ワリアイ大阪オオサカ うち自営ジエイ割合ワリアイ全国ゼンコク
全体ゼンタイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 全体ゼンタイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 全体ゼンタイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ
15~19サイ 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20~24サイ 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 89.3 86.1 97.8
25~29サイ 1.4 2.0 0.6 1.6 2.9 0.0 82.6 80.5 90.9
30~34サイ 3.3 4.4 1.5 3.9 5.7 1.1 82.1 80.8 88.0
35~39サイ 5.2 7.2 2.4 7.5 11.8 1.5 76.8 74.7 86.1
40~44サイ 6.5 9.2 2.8 9.2 13.2 4.0 73.0 70.9 82.0
45~49サイ 7.9 11.3 3.6 11.1 14.6 6.5 70.6 68.2 80.1
50~54サイ 9.6 13.9 3.9 12.9 17.6 6.2 70.6 68.4 80.5
55~59サイ 12.5 17.5 5.5 15.9 21.5 6.9 68.2 65.7 79.2
60~64サイ 17.5 23.5 7.9 17.9 25.1 7.0 68.8 66.2 81.0
65~69サイ 23.4 31.4 10.4 27.7 30.3 23.5 72.0 69.6 83.9
70~74サイ 29.4 39.9 12.5 34.9 52.9 10.1 73.7 72.4 80.4
75サイ以上イジョウ 37.1 48.8 18.4 52.5 65.8 36.1 73.0 71.1 80.9
資料:総務省「平成19年就業構造基本調査」