ヒョウ1 電話の契約数と固定電話での事務用シェア動向 
年度ネンド 契約数ケイヤクスウ万件マンケン 通話ツウワ回数カイスウ百万回ヒャクマンカイ 事務用ジムヨウ
シェア(%)
固定コテイ 携帯ケイタイ 住宅用ジュウタクヨウ 事務用ジムヨウ
1986   10      
1987   15      
1988 5,034 24      
1989 5,245 49      
1990 5,453 87      
1991 5,626 138      
1992 5,765 171      
1993 5,883 213      
1994 5,996 433      
1995 6,164 1,171      
1996 6,264 2,691      
1997 6,285 3,826      
1998 6,263 4,731      
1999 6,223 5,685      
2000 6,196 6,678      
2001 6,133 7,482 18,257 27,512 60.1
2002 6,077 8,112 14,492 23,795 62.1
2003 6,022 8,665 12,210 20,776 63.0
2004 5,961 9,147 10,129 17,520 63.4
2005 5,805 9,648 8,606 14,763 63.2
2006 5,517 10,170      
2007 5,240 10,734      
資料シリョウ:NTTヒガシ日本ニホン西ニシ日本ニホン電気デンキ通信ツウシン役務エキム通信料ツウシンリョウナド状況ジョウキョウ報告ホウコク
    総務省ソウムショウ「トラヒックからみた我が国の通信利用状況」
チュウ固定コテイの2007ネンのみ年末ネンマツの契約数