ヒョウ2 自転車の販売・普及をめぐる最近の状況
政令市セイレイシ特別区トクベツク
  ネン 年間商品販売額
(百万円)
5~64歳人口
(人)
1人ヒトリ(※)あたり販売ハンバイガク
エン/ヒトネン
大阪市 2002 6,965 1,951,457 3,569.1
  2004 6,392 1,955,510 3,268.7
  2007 6,533 1,969,688 3,316.8
京都市 2002 3,353 1,103,916 3,037.4
  2004 3,267 1,104,986 2,956.6
  2007 3,124 1,105,127 2,826.8
名古屋市 2002 4,993 1,666,428 2,996.2
  2004 4,422 1,678,653 2,634.3
  2007 4,658 1,704,914 2,732.1
ヒガシキョウトクベツ 2002 14,231 6,320,048 2,251.7
  2004 14,821 6,423,993 2,307.1
  2007 15,614 6,601,555 2,365.2
全国ゼンコク 2002 141,208 95,823,470 1,473.6
  2004 140,550 96,049,838 1,463.3
  2007 133,599 96,044,585 1,391.0
神戸市 2002 1,244 1,139,961 1,091.3
  2004 1,165 1,147,356 1,015.4
  2007 1,129 1,154,829 977.6
横浜市 2002 1,748 2,716,077 643.6
  2004 1,956 2,761,550 708.3
  2007 2,438 2,817,431 865.3
都道府県トドウフケン
  ネン 保有ホユウ台数ダイスウ
千台センダイ
人口ジンコウ
千人センニン
1人あたり保有台数
(台/人)
東京都トウキョウト 2002 7,406 12,219 0.61
  2004 8,178 12,378 0.66
  2006 8,789 12,659 0.69
神奈川県カナガワケン 2002 4,244 8,625 0.49
  2004 4,757 8,732 0.54
  2006 5,260 8,830 0.60
愛知県アイチケン 2002 4,074 7,123 0.57
  2004 4,260 7,192 0.59
  2006 4,292 7,308 0.59
京都府キョウトフ 2002 1,522 2,642 0.58
  2004 1,534 2,638 0.58
  2006 1,664 2,643 0.63
大阪府オオサカフ 2002 6,135 8,815 0.70
  2004 6,602 8,814 0.75
  2006 7,256 8,815 0.82
兵庫県ヒョウゴケン 2002 3,076 5,578 0.55
  2004 3,283 5,587 0.59
  2006 3,265 5,590 0.58
全国ゼンコク 2002 64,383 127,435 0.51
  2004 67,948 127,687 0.53
  2006 71,893 127,770 0.56
資料シリョウ:経済産業省「商業統計」、(社)自転車産業サンギョウ振興シンコウ協会キョウカイ自転車ジテンシャ統計トウケイ要覧ヨウラン」、総務省ソウムショウ人口ジンコウ推計スイケイ
※:1ヒトシュたる購買コウバイソウの5~64サイ人口あたりとして計算ケイサン