ヒョウ1 自転車の国内生産と輸入動向、および増加基調にある車種の生産動向
ネン 国内コクナイ生産セイサン台数ダイスウ
千台センダイ
輸入ユニュウ台数ダイスウ
千台センダイ
電動デンドウアシストシャ
生産セイサン台数ダイスウダイ
スポーツシャ
生産台数(ダイ
1990 7,969 667    
1991 7,448 940    
1992 7,286 1,170    
1993 6,858 1,568    
1994 6,702 2,341    
1995 6,580 3,270    
1996 6,138 2,888 92,489 64,439
1997 5,979 2,837 230,653 67,868
1998 5,928 2,893 213,156 42,881
1999 5,591 4,263 140,768 36,797
2000 4,679 6,234 144,408 23,013
2001 4,184 7,092 191,896 13,936
2002 3,076 8,326 200,724 18,015
2003 2,520 8,703 208,361 14,727
2004 2,455 9,138 232,523 14,906
2005 1,926 9,144 211,242 14,043
2006 1,335 9,339 229,551 15,950
2007 1,136 9,603 247,899 16,437
資料シリョウ:(シャ)自転車ジテンシャ産業サンギョウ振興シンコウ協会キョウカイ自転車ジテンシャ統計トウケイ要覧ヨウラン」、(シャ)自転車ジテンシャ協会キョウカイ会員カイイン統計トウケイ