ヒョウ2 商業地の区別クベツタイ前年ゼンネン平均ヘイキン変動率ヘンドウリツ
(%)
  H18 H19 H20
都島区 -0.3 7.7 11.0
福島区 4.0 14.1 9.5
此花区 -1.8 3.6 4.7
西区 6.7 16.8 13.4
港区 -1.8 4.4 6.1
大正区 -2.7 1.4 2.0
天王寺区 3.1 12.6 10.8
浪速区 -0.5 10.5 5.9
西淀川区 -1.5 2.7 3.1
東淀川区 -2.4 3.4 6.7
東成区 -1.7 1.4 1.8
生野区 -1.1 3.9 3.7
旭区 0.0 0.0 0.0
城東区 -3.5 0.0 0.0
阿倍野区 1.9 10.2 10.4
住吉区 -1.9 3.1 3.1
東住吉区 -1.3 0.0 2.9
西成区 -3.0 0.7 2.2
淀川区 -1.8 6.2 7.0
鶴見区 1.7 9.0 9.3
住之江 -2.4 0.2 0.0
平野区 -3.2 0.9 2.8
北区 7.1 25.3 16.7
中央区 7.2 24.9 19.2
資料:「地価インフォメーション」大阪市計画調整局