ヒョウ2 製造業における個人企業の数(従業員3人以下も含む)と個人事業所割合
  個人コジン企業キギョウ ゼン事業所ジギョウショスウ ゼン事業所ジギョウショめる
個人コジン事業所ジギョウショ割合ワリアイ(%)
  事業主ジギョウヌシスウニン 事業所ジギョウショスウ 従業者ジュウギョウシャスウニン
  ケン ケン ケン ケン ケン
大阪オオサカ大阪市オオサカシ 21,944 9,480 22,203 9,561 68,152 27,313 54,103 23,163 41.0 41.3
東京トウキョウ区部クブ 17,384 15,433 17,524 15,552 38,932 33,854 63,104 54,502 27.8 28.5
愛知アイチケン名古屋市ナゴヤシ 15,942 3,893 15,995 3,920 45,921 10,375 45,258 13,247 35.3 29.6
埼玉サイタマケン(さいたま 9,935 794 10,010 802 25,946 2,044 33,466 3,193 29.9 25.1
兵庫ヒョウゴケン神戸市コウベシ 9,135 1,831 9,212 1,840 32,209 6,664 21,271 4,554 43.3 40.4
静岡シズオカケン静岡市シズオカシ 8,285 1,764 8,317 1,769 26,291 4,884 23,388 4,210 35.6 42.0
資料:「平成18年 事業所・企業統計調査」総務省