ヒョウ1 個人企業(従業員4人以上のみ)の数と製造品出荷額の推移
  個人コジン企業キギョウ出荷シュッカガク百万円ヒャクマンエン 個人コジン企業キギョウスウ
ネン 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
埼玉ケン 49,557 40,141 44,464 37,522 40,667 1,710 1,435 1,709 1,310 1,513
東京 58,715 45,739 48,581 40,213 42,888 2,065 1,592 1,949 1,465 1,660
岐阜ケン 72,364 63,536 60,473 52,869 53,104 2,536 2,277 2,097 1,658 1,778
静岡ケン 93,110 80,447 83,651 73,560 75,144 2,427 2,136 2,364 1,881 2,062
愛知ケン 132,978 117,154 118,995 104,016 108,124 4,094 3,533 3,830 3,091 3,326
大阪 278,476 240,046 246,988 212,728 216,542 6,458 5,502 6,024 4,761 5,254
兵庫ケン 163,584 148,861 145,143 129,327 123,446 3,545 3,120 3,259 2,707 2,888
全国ゼンコク 1,807,286 1,565,110 1,576,818 1,372,996 1,401,272 51,981 44,548 48,814 38,965 42,911
資料:「工業統計調査 企業統計編」経済産業省