ヒョウ2 24区毎の1人1日あたり鉄道トリップ頻度と鉄道駅からの交通手段分担割合  
   
  区別クベツ 15~64サイ人口ジンコウ
ニン
鉄道テツドウエキトリップスウ
カイ
鉄道テツドウトリップ
カイ/ヒト
鉄道テツドウエキからの交通コウツウ手段シュダン割合ワリアイ(%)  
  徒歩 バス 自転車 タクシー・バイクその  
  北区 67,886 1,093,089 16.10 96.80 1.33 1.12 0.74  
  都島区 70,059 134,873 1.93 80.80 6.19 12.12 0.88  
  福島区 39,010 127,130 3.26 91.84 2.07 5.12 0.97  
  此花区 44,748 72,034 1.61 67.50 15.95 13.96 2.59  
  中央区 40,242 1,264,401 31.42 98.71 0.24 0.63 0.42  
  西区 47,070 303,817 6.45 94.76 2.16 2.55 0.53  
  港区 61,333 101,745 1.66 83.76 4.70 10.99 0.55  
  大正区 52,295 48,258 0.92 32.43 53.66 10.63 3.28  
  天王寺区 40,766 237,529 5.83 97.22 0.47 1.91 0.40  
  浪速区 37,427 141,573 3.78 95.71 0.77 2.83 0.68  
  西淀川区 64,554 74,565 1.16 76.94 5.56 16.53 0.97  
  淀川区 120,366 319,798 2.66 88.41 3.91 6.87 0.81  
  東淀川区 134,832 170,038 1.26 71.28 5.58 21.97 1.18  
  東成区 53,985 82,271 1.52 89.73 1.50 7.36 1.41  
  生野区 95,879 95,155 0.99 70.15 5.39 23.52 0.94  
  旭区 67,637 82,472 1.22 72.63 10.32 16.28 0.77  
  城東区 110,702 142,881 1.29 81.84 4.90 12.41 0.84  
  鶴見区 70,808 63,492 0.90 73.60 4.99 19.28 2.13  
  阿倍野区 69,735 226,886 3.25 92.44 1.69 5.18 0.69  
  住之江区 95,928 144,307 1.50 78.04 8.12 12.28 1.56  
  住吉区 110,962 139,503 1.26 84.00 2.69 12.33 0.98  
  東住吉区 94,426 99,692 1.06 79.71 4.50 15.62 0.17  
  平野区 139,487 112,634 0.81 68.10 4.08 25.70 2.12  
  西成区 92,666 85,873 0.93 80.83 2.00 16.48 0.69  
   
  資料:「大阪市の人の動き 第4回パーソントリップ調査(平成12年)から」大阪市計画調整局、「国勢調査」(平成12年)  
  注:鉄道を利用する可能性の高い15~64歳の各区人口を分母として計算