ヒョウ2 希望する大阪の将来像(全体および出身エリア別)  
  (%)  
    大阪オオサカ 近畿キンキ大阪オオサカ以外イガイ 関東カントウ 全体ゼンタイ  
  安全・安心で憩いのある都市 62.8 47.2 40.0 44.6  
  活気がある都市 50.8 46.2 37.4 41.8  
  きれいで整然とした都市 35.5 32.5 29.9 30.5  
  様々な個性があふれる都市 20.8 26.4 28.3 28.0  
  楽しめるエンターテイメントな都市 23.5 19.8 25.7 26.9  
  国際的な都市 21.9 23.4 19.3 19.3  
  落ち着いて文化が楽しめる都市 15.8 15.2 14.8 13.5  
  特にない 2.7 4.6 11.7 9.2  
  おしゃれな都市 8.2 9.6 8.6 8.7  
  大人が楽しめる街 7.7 13.7 7.9 8.6  
  様々な分野で最先端が学べる都市 11.5 11.7 4.1 6.0  
  若者が楽しめる街 2.7 2.5 2.1 2.5  
  その他 1.1 1.0 1.0 1.0  
   
  設問:『あなたは、将来大阪がどのような都市になって欲しいと思いますか?最大で3個まで選択してください』  
  注:3つの出身エリア別回答者数は大阪:183、近畿:197、関東:824