ヒョウ2 大阪市の産業サンギョウベツ従業者数(ゼン事業所ジギョウショ  
    2001ネン     2006ネン     2001~06ネンの増減率    
    男女ダンジョケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男女ダンジョケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ 男女ダンジョケイ 男性ダンセイ 女性ジョセイ  
  全産業 計 2,427,045 1,502,462 924,583 2,234,597 1,356,021 878,576 -7.9 -9.7 -5.0  
  農林漁業 415 316 99 458 339 119 10.4 7.3 20.2  
  鉱業 67 56 11 18 14 4 -73.1 -75.0 -63.6  
  建設業 160,622 136,945 23,677 128,531 107,852 20,679 -20.0 -21.2 -12.7  
  製造業 345,508 243,505 102,003 280,801 199,320 81,481 -18.7 -18.1 -20.1  
  電気・ガス・熱供給・水道業 14,631 13,139 1,492 14,122 12,500 1,622 -3.5 -4.9 8.7  
  情報通信業 119,495 88,504 30,991 130,603 98,938 31,665 9.3 11.8 2.2  
  運輸業ウンユギョウ 113,356 97,410 15,946 97,250 83,074 14,176 -14.2 -14.7 -11.1  
  卸売・小売業 639,019 379,316 259,703 542,966 320,727 222,239 -15.0 -15.4 -14.4  
  金融・保険業 92,593 48,542 44,051 78,984 40,385 38,599 -14.7 -16.8 -12.4  
  不動産業 70,538 43,590 26,948 71,161 44,208 26,953 0.9 1.4 0.0  
  飲食インショクテン宿泊シュクハクギョウ 226,523 97,647 128,876 193,670 89,497 104,173 -14.5 -8.3 -19.2  
  医療イリョウ福祉フクシ 113,977 35,141 78,836 141,731 44,358 97,373 24.4 26.2 23.5  
  教育キョウイク学習ガクシュウ支援シエンギョウ 65,389 33,335 32,054 66,753 32,920 33,833 2.1 -1.2 5.6  
  複合フクゴウサービスギョウ 14,947 10,664 4,283 14,338 10,032 4,306 -4.1 -5.9 0.5  
  サービス業(他に分類されないもの) 403,535 235,723 167,812 426,478 233,749 192,729 5.7 -0.8 14.8  
  公務(他に分類されないもの) 46,430 38,629 7,801 46,733 38,108 8,625 0.7 -1.3 10.6  
   資料:総務省「事業所・企業統計調査」 2006年は速報値