※グラフ モトデータ            
     
  ヒョウ 従業員当たり付加価値額とタイ全国ゼンコク2004ネン            
  従業員ジュウギョウインたり付加フカ価値カチガク万円マンエン ドウ 全国ゼンコク  
  業種ギョウシュ(2ケタ中分類チュウブンルイ、3ケタ細分類サイブンルイ 全国ゼンコク 大阪市オオサカシ 東京都トウキョウト区部クブ 大阪市オオサカシ 東京都トウキョウト区部クブ  
    83 その他の生活関連サービス業 802 953 1,294 119 161  
    87 機械等修理業(別掲を除く) 944 949 101  
    69 不動産賃貸業・管理業 851 915 1,495 108 176  
     809    その他の専門サービス業 635 890 708 140 112  
     90X    上記以外(速記、商品検査、計量証明、職業紹介 566 816 760 144 134  
     801    法律事務所,特許事務所 797 793 847 100 106  
    80 専門サービス業(他に分類されないもの) 645 733 765 114 119  
     805    土木建築サービス業 690 719 828 104 120  
     806     デザイン・機械設計業 743 680 942 92 127  
    86 自動車整備業 553 631 674 114 122  
     803    公認会計士事務所,税理士事務所 550 604 600 110 109  
    72 宿泊業 409 496 568 121 139  
     909    他に分類されない事業サービス業 422 423 487 100 116  
    90 その他の事業サービス業 396 404 497 102 125  
    84 娯楽業 560 393 543 70 97  
     80X    上記以外(司法書士、獣医、芸術家、写真家) 470 382 626 81 133  
     904    建物サービス業 344 360 494 105 144  
     906    警備業 387 332 493 86 127  
    82 洗濯・理容・美容・浴場業 289 323 356 112 123  
    77 その他の教育,学習支援業 306 308 354 100 116  
    73 医療業 360 299 423 83 117  
    75 社会保険・社会福祉・介護事業 259 264 265 102 103  
    70 一般飲食店 267 258 341 97 128  
    88 物品賃貸業 1,328 2,707 204  
    89 広告業 1,444  
  ゼン調査対象産業 464 546 697 118 150  
   資料:総務省「サービスギョウ基本キホン調査」2004