ヒョウ2 「大阪オオサカ企業キギョウ成長力セイチョウリョクタカいとカンじている業種ギョウシュ(3まで選択センタク)」の評価ヒョウカ  
  (%)  
  シュたる社会シャカイジン経験ケイケンエリア 大阪オオサカ 近畿キンキ大阪オオサカ以外イガイ 東京トウキョウ 関東カントウ東京トウキョウ以外イガイ 全体ゼンタイ  
  サービス業(対個人) 22.8 17.1 32.3 30.2 29.5  
  飲食業 32.1 27.0 29.8 23.5 27.5  
  小売業 11.9 17.8 26.7 27.8 24.0  
  特に成長性が高い業種はない 17.6 19.7 24.7 26.3 22.6  
  卸売業 14.5 19.1 19.3 21.4 19.8  
  製造業(消費財・生活関連型) 14.0 12.5 13.6 16.4 14.4  
  サービス業(対事業所) 13.5 13.8 15.0 9.6 14.0  
  製造業(加工組立型) 30.6 28.9 8.2 10.3 13.0  
  製造業(金属系基礎素材型) 30.1 27.0 6.0 8.9 12.8  
  製造業(化学系基礎素材型) 6.7 8.6 5.6 3.6 5.8  
  情報・通信業 5.7 3.9 3.7 2.8 4.3  
  運輸業 4.1 2.0 1.9 2.8 2.6  
  医療・福祉 2.1 1.3 2.1 0.4 1.8  
  その他(わからない など) 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0  
   
  注:ここでのエリア別とは「あなたが社会人経験(学校・大学を卒業・修了後)を積まれた年月を以下の地域別にわけると、およそどのような割合になりますか」という設問で、各エリアの割合が単独で6割以上となっている回答者のエリアで定義。各該当者数は大阪:193、近畿:152、東京:486、関東:281。