ヒョウ2 回答者の主たる社会人経験エリア別にみた評価〔大阪人評価%-東京人評価%〕  
   
  シュたる社会シャカイジン経験ケイケンエリア 大阪オオサカ 近畿キンキ大阪オオサカ以外イガイ 東京トウキョウ 関東カントウ東京トウキョウ以外イガイ 参考サンコウ全国ゼンコク平均ヘイキン  
    大阪オオサカ 東京トウキョウ DI 大阪オオサカ 東京トウキョウ DI 大阪オオサカ 東京トウキョウ DI 大阪オオサカ 東京トウキョウ DI 大阪オオサカ 東京トウキョウ DI  
  個性的である 70 5 65 61 4 57 58 7 51 54 8 46 58 6 52  
  元気・活気がある 51 15 36 45 12 33 45 9 36 50 7 43 47 9 38  
  積極的姿勢が強い 53 9 44 48 9 39 40 12 29 40 11 29 43 9 34  
  親しみがある 78 2 76 66 3 63 31 24 7 27 25 1 41 15 26  
  対人関係能力が高い 59 6 53 53 8 45 37 17 20 31 17 15 40 14 26  
  営業力が高い 44 19 24 33 20 13 34 16 17 30 19 11 32 18 14  
  柔軟な対応力がある 54 8 47 51 11 41 21 25 -4 20 25 -5 29 19 9  
  情報収集能力が高い 18 44 -26 9 46 -37 7 44 -37 9 38 -29 8 42 -33  
  総合的にみて優秀である 19 27 -8 11 22 -11 5 32 -28 5 29 -24 6 28 -21  
  手順通りで仕事が正確である 14 37 -23 12 39 -28 2 50 -48 3 45 -42 5 44 -39  
  海外業務を担当できる国際性を備えている 9 52 -44 4 45 -41 4 46 -42 5 43 -38 4 44 -40  
   
  注:ここでのエリア別とは「あなたが社会人経験(学校・大学を卒業・修了後)を積まれた年月を以下の地域別にわけると、およそどのような割合になりますか」という設問で、各エリアの割合が単独で6割以上となっている回答者のエリアで定義。各該当者数は大阪:193、近畿:152、東京:486、関東:281。