表3 建築物の主要用途別床面積の区別状況(2003~06年度合計)    
     
    床面積ユカメンセキマン㎡)】   構成比コウセイヒ(%)】    
    住宅用ジュウタクヨウ 事務ジムショ 店舗テンポ 工場コウジョウオヨ
作業サギョウ
倉庫ソウコ 【その 合計ゴウケイ     住宅用ジュウタクヨウ 事務ジムショ 店舗テンポ 工場コウジョウオヨ
作業サギョウ
倉庫ソウコ 【その  
  大阪市オオサカシケイ 1,059.97 155.37 104.99 45.37 137.91 295.24 1,798.84   大阪市オオサカシケイ 58.9 8.6 5.8 2.5 7.7 16.4  
  都島区ミヤコジマク 33.25 1.48 0.63 0.00 0.23 6.67 42.26   都島区ミヤコジマク 78.7 3.5 1.5 0.0 0.6 15.8  
  福島区フクシマク 48.81 6.47 0.90 0.16 1.08 7.59 65.02   福島区フクシマク 75.1 10.0 1.4 0.3 1.7 11.7  
  此花区コノハナク 25.20 1.55 2.87 18.50 20.74 16.10 84.96   此花区コノハナク 29.7 1.8 3.4 21.8 24.4 19.0  
  西区ニシク 71.35 7.64 1.10 0.13 1.43 10.53 92.18   西区ニシク 77.4 8.3 1.2 0.1 1.5 11.4  
  港区ミナトク 30.84 2.74 0.34 4.83 11.52 7.18 57.44   港区ミナトク 53.7 4.8 0.6 8.4 20.0 12.5  
  大正区タイショウク 14.97 0.77 0.75 1.40 4.23 3.18 25.29   大正区タイショウク 59.2 3.0 3.0 5.5 16.7 12.6  
  天王寺区テンノウジク 44.49 2.61 1.92 0.04 0.45 12.72 62.23   天王寺区テンノウジク 71.5 4.2 3.1 0.1 0.7 20.4  
  浪速区ナニワク 53.76 3.33 11.49 1.12 0.56 14.13 84.40   浪速区ナニワク 63.7 3.9 13.6 1.3 0.7 16.7  
  西淀川区ニシヨドガワク 29.89 2.68 0.90 2.53 21.37 14.47 71.85   西淀川区ニシヨドガワク 41.6 3.7 1.2 3.5 29.8 20.1  
  東淀川区ヒガシヨドガワク 50.20 2.44 1.01 0.27 0.50 7.54 61.96   東淀川区ヒガシヨドガワク 81.0 3.9 1.6 0.4 0.8 12.2  
  東成区ヒガシナリク 24.52 2.17 0.56 0.95 0.53 5.86 34.58   東成区ヒガシナリク 70.9 6.3 1.6 2.7 1.5 16.9  
  生野区イクノク 31.87 0.77 2.39 1.06 0.74 5.37 42.21   生野区イクノク 75.5 1.8 5.7 2.5 1.8 12.7  
  旭区アサヒク 25.79 0.58 1.15 0.00 0.23 4.97 32.72   旭区アサヒク 78.8 1.8 3.5 0.0 0.7 15.2  
  城東区ジョウトウク 55.29 1.67 1.67 0.42 1.23 13.73 74.01   城東区ジョウトウク 74.7 2.3 2.3 0.6 1.7 18.5  
  阿倍野区アベノク 39.14 1.51 1.23 0.01 0.31 9.55 51.75   阿倍野区アベノク 75.6 2.9 2.4 0.0 0.6 18.4  
  住吉区スミヨシク 44.13 0.95 1.15 0.11 0.53 5.77 52.66   住吉区スミヨシク 83.8 1.8 2.2 0.2 1.0 11.0  
  東住吉区ヒガシスミヨシク 40.46 1.81 0.67 0.22 0.63 7.81 51.59   東住吉区ヒガシスミヨシク 78.4 3.5 1.3 0.4 1.2 15.1  
  西成区ニシナリク 23.71 1.59 3.21 0.58 0.65 5.70 35.43   西成区ニシナリク 66.9 4.5 9.0 1.6 1.8 16.1  
  淀川区ヨドガワク 58.26 18.18 5.92 2.77 0.71 15.16 100.99   淀川区ヨドガワク 57.7 18.0 5.9 2.7 0.7 15.0  
  鶴見区ツルミク 43.25 2.02 9.74 1.76 1.45 19.66 77.89   鶴見区ツルミク 55.5 2.6 12.5 2.3 1.9 25.2  
  住之江区スミノエク 23.99 3.37 2.77 5.85 63.89 9.36 109.23   住之江区スミノエク 22.0 3.1 2.5 5.4 58.5 8.6  
  平野区ヒラノク 62.42 3.98 5.70 2.05 1.82 10.79 86.75   平野区ヒラノク 72.0 4.6 6.6 2.4 2.1 12.4  
  北区キタク 76.75 33.63 30.73 0.41 2.67 50.49 194.69   北区キタク 39.4 17.3 15.8 0.2 1.4 25.9  
  中央区チュウオウク 107.63 51.43 16.19 0.19 0.40 30.91 206.77   中央区チュウオウク 52.1 24.9 7.8 0.1 0.2 15.0  
     
  注:【その他】:“学校の校舎”、“病院・診療所”、“居住産業併用”の産業分、および“その他”    
  資料:(財)建設物価調査会「建設統計月報」