- ゲスト さん、こんにちは
 ログイン
このイベントは終了いたしました。
No.23250
| 開催日時 | 2017年5月18日(木) 13:00-18:00 | 
|---|---|
| 開催日時補足 | 2017年5月18日(木) 13:00-18:00 ※進捗状況により、終了時間を若干延長する場合があります。 ※本セミナーは2016年11月22日に開催したセミナー 「InDesign応用 ~誌面作成から入稿まで~ InDesignの実践テクニックをマスタ―!」と同内容となります。 | 
| 開催場所 | ソフト産業プラザPCルーム(イメディオアジア太平洋トレードセンター(ATC)内ITM棟6階) | 
| 定員 | 10名 満席になり次第、締め切ります 最小催行人数に満たない場合、開催しない場合があります | 
| 講師 | 瀧野 福子 氏 株式会社ウイッシュ代表取締役 | 
| 申込締切日 | 5/17※申込後5/17(水)以降のキャンセルにはキャンセル料が発生します。 | 
| 料金 | 13,000円/名 消費税込み テキスト代込み ※当日はお釣りの必要がないようご準備ください ※テキストをご持参の方は受講料 11,000円です。 | 
| お支払方法 | 当日受付にてお支払い ※受付にて領収証を発行します。 | 
| お問合せ先 | イメディオ教育研修セミナー担当 TEL:06-6615-1006(月〜金) MAIL:kouza@imedio.or.jp 営業日時:平日10:00〜18:00 (※土、日、祝日ならびに所定の休日を除く) | 


■縦組みの誌面を作成しよう―1
    
     ・レイアウトグリッドで新規ドキュメントを作成する
     ・マスターページを作成する
     ・マスターページにノンブルやインデックスを設定する
     ・Mini Bridge を使って画像を配置する
     ・行数、列数指定で複数の画像を一括配置する
     ・画像の背景を透明にする
    
    
    
    ■縦組みの誌面を作成しよう―2
    
     ・テキストを読み込む(自動、手動、半自動で)
     ・文字組み機能
       ルビ・縦中横・禁則処理・ぶら下がり・文字組アキ量設定
     ・段落スタイル、文字スタイルを設定する
     ・段落行取りを設定する
     ・テキストの回り込みを設定する
     ・テキストの検索、置換え
    
    
    
    ■印刷用のデータを作成する
    
     ・入稿用データの収集
     ・入稿用PDF ファイルを作成する
      
      
    
    ■高度な表組み機能
    
     ・Microsoft Word の表を読み込む
     ・Microsoft Excel の表を読み込む
     ・表スタイルを設定する
    
    
    ■InDesign を便利に使う機能あれこれ
 ・正規表現
 ・オブジェクトスタイルの設定  ほか
